Unsere Qualitätszahlen
Im Jahr 2008 betrug die vollstationäre Fallzahl unserer Abteilung 4967. Die Patienten wurden von einem Team aus 22 Ärztinnen und Ärzten fachgerecht versorgt.
Hauptdiagnosen nach ICD
| Rang | ICD-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | I20 | 581 | Anfallsartige Enge und Schmerzen in der Brust – Angina pectoris |
| 2 | I25 | 523 | Herzkrankheit durch anhaltende (chronische) Durchblutungsstörungen des Herzens |
| 3 | I50 | 460 | Herzschwäche |
| 4 | I21 | 290 | Akuter Herzinfarkt |
| 5 | I48 | 250 | Herzrhythmusstörung, ausgehend von den Vorhöfen des Herzens |
Durchgeführte Prozeduren nach OPS
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-275 | 1.630 | Untersuchung der linken Herzhälfte mit einem über die Schlagader ins Herz gelegten Schlauch (Katheter) |
| 2 | 8-837 | 1.129 | Behandlung am Herzen bzw. den Herzkranzgefäßen mit Zugang über einen Schlauch (Katheter) |
| 3 | 8-930 | 1.031 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens |
| 4 | 3-200 | 774 | Computertomographie (CT) des Schädels ohne Kontrastmittel |
| 5 | 8-980 | 598 | Behandlung auf der Intensivstation (Basisprozedur) |
Ambulante Operationen
| Rang | OPS-Ziffer | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-275 | 1.630 | Untersuchung der linken Herzhälfte mit einem über die Schlagader ins Herz gelegten Schlauch (Katheter) |
| 2 | 8-837 | 1.129 | Behandlung am Herzen bzw. den Herzkranzgefäßen mit Zugang über einen Schlauch (Katheter) |
| 3 | 8-930 | 1.031 | Intensivmedizinische Überwachung von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Drucks in der Lungenschlagader und im rechten Vorhof des Herzens |
| 4 | 3-200 | 774 | Computertomographie (CT) des Schädels ohne Kontrastmittel |
| 5 | 8-980 | 598 | Behandlung auf der Intensivstation (Basisprozedur) |




